NR238
• 主机监控:实时准确监控主机上下行速度、流量、连接数等信息;
• 日志服务:包括系统日志、上网行为日志等
• 智能QoS:精确控制主机的上下行速度,保证关键网络应用的流畅;
• 互联网访问控制策略(ACL),ARP绑定功能,内网更加安全稳定;
• 支持IP/MAC自动绑定、ARP监控;
• 支持虚拟服务器、DMZ主机、通用即插即用(UPnP)等标准协议;
• 支持花生壳动态域名解析;
规格参数
产品硬件规格 | |
标准协议 | IEEE 802.3 10Base-T、IEEE 802.3u 100Base-TX |
端口 | 9个10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) |
网络介质 | 10Base-T:3类或3类以上UTP 100Base-TX:5类UTP |
转发速率 | 10/100Mbps |
Flash | 2M |
内存 | 8M |
LED指示灯 | 9个10/100Mbps(LINK/ACT)、Power(电源) |
外形尺寸(L*W*H) | 180mm*100mm*27mm |
电源 | DC9V/500mA |
使用环境 | 工作温度:0℃ 到 40℃ 存储温度:-20℃ 到 70℃ 工作湿度:10% 到 90% 不凝结 存储湿度:5% 到 90% 不凝结 |
包装 | NR238 电源适配器 用户手册 声明卡 |
产品软件规格 | |
系统状态管理 | 支持主机监控(64条)、用户信息显示、日志服务、Ping及Traceroute网络工具、端口设置、抓包设置 |
外网接入配置 | 支持网络尖兵、星空极速等特殊接入 |
内网接入配置 | 支持LAN口配置、DHCP地址池 |
时间/用户组 | 支持时段设置,用户/IP组最大条目64条 |
网络安全 | 网络攻击防御、IP/MAC地址绑定、ARP安全防御、IP访问控制 |
上网行为管理 | 网址分类管理、网址黑白名单管理、阻断重定向、MAC地址过滤、代理过滤、Socket4/Socket5过滤、HTTP过滤、QQ访问控制并记录、阿里旺旺访问控制、大智慧与同花顺股票软件过滤、BT与迅雷下载控制、 视频网站访问控制、电子公告数量设置 |
QoS | 主机带宽限制、主机带宽保证、应用优先级 |
高级设置 | 静态路由设置(16条)、动态域名设置、虚拟服务、DMZ、UPNP、应用网关、网络唤醒 |
系统工具 | 管理选项设置、时间设置、软件升级设置、恢复默认、定时重启 |
应用场景
服务下载
相关产品
磊科企业路由器NBR系列路由设置教程
全千兆企业级POE供电路由器
多WAN口企业级路由器,千款上网应用管理
全千兆多WAN口企业级无线路由器
多WAN口千兆企业无线路由器
双核双频双千兆 企业级2100M无线路由器
9口企业级路由器
全千兆上网行为管理路由,带机120台
全千兆多WAN口,带机300人
全千兆上网管理型企业级路由器
全千兆多WAN口上网管理型企业路由器
全千兆多WAN口上网管理型路由,带机500人
全千兆多WAN口企业路由,带机220人

官方二维码